こちらでは城ドラのキャラを評価したもの一覧にしてまとめています。
キャラの名前のリンクを押すと、詳しく記載した個別記事を確認することができます。
*下にスクロールして、画面端の⇑マークから目次に戻ることができます。
【コスト1・進撃】城ドラキャラ一覧
| キャラ名 | 必要費用 | ターゲット | D1 | 虹バッジ |
|---|---|---|---|---|
| 剣士 | ー | 近距離単体 (1体) | 〇 | × |
| アーチャー | 3000CP | 遠距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| 魔法使い | 4000CP 3000ルビー | 遠距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| ゴブリン | 2500CP 1500ルビー | 近距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| ふとっちょ剣士 | 5500CP 4500ルビー | 近距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| アリンコ | 5500CP 4500ルビー | 近距離単体 (1体) | 〇 | × |
【コスト1・迎撃】城ドラキャラ一覧
| キャラ名 | 必要費用 | ターゲット | D1 | 虹バッジ |
|---|---|---|---|---|
| スライム | 4000CP 3000ルビー | 中距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| フェアリー | 4000CP 3000ルビー | 中距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
【コスト2・進撃】城ドラキャラ一覧
| キャラ名 | 必要費用 | ターゲット | D1 | 虹バッジ |
|---|---|---|---|---|
| リザードマン | 2500CP | 近距離少数 (狭範囲全て) | 〇 | 〇 |
| オーク | 2500CP | 近距離複数 (2体) | 〇 | 〇 |
| マーメイド | 3000CP | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| スケルトン | 2500CP 1500ルビー | 近距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| メデューサ | 3000CP 2000ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| マタンゴ | 3000CP 2000ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| ハーピー | 4000CP 3000ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| マーマン | 4000CP 3000ルビー | 遠距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| バーサーカー | 4500CP 3500ルビー | 近距離複数 (2体) | 〇 | 〇 |
| ネコ | 4000CP 3000ルビー | 近距離少数 (狭範囲全て) | 〇 | 〇 |
| ジャイアントサイ | 5500CP 4500ルビー | 近距離少数 (狭範囲全て) | 〇 | 〇 |
| フォックス | 5500CP 4500ルビー | 近距離少数 (狭範囲全て) | 〇 | 〇 |
| ペンギン | 5500CP 4500ルビー | 中距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| ヌボボ | 5500CP 4500ルビー | 近距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| 重剣士 | 5500CP 4500ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| マリオネット | 5500CP 4500ルビー | 近距離全体 (広範囲全て) | 〇 | × |
| ゴブリンUFO | 5500CP 4500ルビー | 中距離単体 (1体) | 〇 | × |
| マイマイ | 5500CP 4500ルビー | 遠距離全体 (広範囲全て) | 〇 | × |
| キラーカマキリ | 5500CP 4500ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | × |
| ケットシー | 5500CP 4500ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | × |
| イフリート | 5500CP 4500ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | × | × |
| シマリス | ー | 中距離全体 (広範囲全て) | × | × |
| マミー | ー | 近距離全体 (広範囲全て) | × | × |
【コスト2・迎撃】城ドラキャラ一覧
| キャラ名 | 必要費用 | ターゲット | D1 | 虹バッジ |
|---|---|---|---|---|
| コロポックル | 5500CP 4500ルビー | 中距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| ワーウルフ | 5500CP 4500ルビー | 近距離単体 (1体) | 〇 | × |
【コスト3・進撃】城ドラキャラ一覧
| キャラ名 | 必要費用 | ターゲット | D1 | 虹バッジ |
|---|---|---|---|---|
| ワイバーン | 3500CP | 遠距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| デビル | 3500CP 2500ルビー | 近距離少数 (狭範囲全て) | 〇 | 〇 |
| エンジェル | 4000CP 3000ルビー | 中距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| 騎馬兵 | 4000CP 3000ルビー | 近距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| カタパルト | 4000CP 3000ルビー | 遠距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| グリフォン | 4000CP 3000ルビー | 遠距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| アシュラ | 4000CP 3000ルビー | 近距離少数 (狭範囲全て) | 〇 | 〇 |
| アマゾネス | 4500CP 3500ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| プリティキャット | 4500CP 3500ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| ゴースト | 5000CP 4000ルビー | 中距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| カエル剣士 | 5000CP 4000ルビー | 近距離少数 (狭範囲全て) | 〇 | 〇 |
| ラビット | 5000CP 4000ルビー | 近距離少数 (狭範囲全て) | 〇 | 〇 |
| バット | 5500CP 4500ルビー | 近距離複数 (2体) | 〇 | 〇 |
| ゴブリンバイク | 5500CP 4500ルビー | 中距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| バクダンおやじ | 5500CP 4500ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| サムライビートル | 5500CP 4500ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| ジャイアントベビー | 5500CP 4500ルビー | 近距離少数 (狭範囲全て) | 〇 | 〇 |
| 調査兵団 | 6000CP 5000ルビー | 近距離少数 (狭範囲全て) | 〇 | 〇 |
| ジャイアントパンダ | 5500CP 4500ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| なめこ | 6000CP 5000ルビー | 近距離少数 (狭範囲全て) | 〇 | 〇 |
| ウィッチ | 5500CP 4500ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| ガッツ | 6000CP 5000ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | × | × |
| 鬼ん子 | 5500CP 4500ルビー | 近距離少数 (狭範囲全て) | 〇 | 〇 |
| バカボンのパパ | 6000CP 5000ルビー | 近距離全体 (広範囲全て) | × | × |
| 古代魔導士 | 5500CP 4500ルビー | 近距離少数 (狭範囲全て) | 〇 | × |
| ロックマン | 6000CP 5000ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| ヘッジホッグ | 5500CP 4500ルビー | 近距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| プリンセス | 5500CP 4500ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | × |
| チビホワ | 5500CP 4500ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | × |
| 則巻アラレ | ー | 近距離全体 (広範囲全て) | × | 〇 |
| ネズミ剣士 | 5500CP 4500ルビー | 近距離全体 (広範囲全て) | 〇 | × |
| 特殊部隊 | ー | 中距離単体 (1体) | × | 〇 |
| レム | ー | 近距離少数 (狭範囲全て) | × | 〇 |
| チビブラ | 5500CP 4500ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | × |
| ディケイド | ー | 近距離少数 (狭範囲全て) | × | × |
| 浦飯幽助 | ー | 近距離少数 (狭範囲全て) | × | × |
| チビメタ | 5500CP 4500ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | × | × |
| エミリア | ー | 中距離全体 (広範囲全て) | × | 〇 |
| 竜剣士レードラ | ー | 中距離全体 (広範囲全て) | × | × |
| 金木研 | ー | 近距離少数 (狭範囲全て) | × | × |
| チビグリ | ー | 遠距離全体 (広範囲全て) | × | × |
【コスト3・迎撃】城ドラキャラ一覧
| キャラ名 | 必要費用 | ターゲット | D1 | 虹バッジ |
|---|---|---|---|---|
| 魔導機兵 | 4000CP 3000ルビー | 中距離複数 (2体) | 〇 | 〇 |
| キラービー | 4000CP 3000ルビー | 近距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| ドラゴンライダー | 5000CP 4000ルビー | 中距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| ジャイアントクラブ | 4500CP 3500ルビー | 中距離複数 (2体) | 〇 | 〇 |
| タートルキャノン | 5000CP 4000ルビー | 遠距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| ケルベロス | 5000CP 4000ルビー | 近距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| マンドラゴラ | 5000CP 4000ルビー | 近距離複数 (2体) | 〇 | 〇 |
| フクロウ | 5500CP 4500ルビー | 中距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| 雪ん子 | 5500CP 4500ルビー | 中距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| コング | 5500CP 4500ルビー | 近距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| シャーク | 5500CP 4500ルビー | 近距離単体 (1体) | 〇 | × |
【コスト4・進撃】城ドラキャラ一覧
| キャラ名 | 必要費用 | ターゲット | D1 | 虹バッジ |
|---|---|---|---|---|
| ゾンビ | 4500CP 3500ルビー | 近距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| サキュバス | 5500CP 4500ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| エルフ | 5500CP 4500ルビー | 近距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| トロール | 5500CP 4500ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| チビドラ | 5500CP 4500ルビー | 中距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| チビクロプス | 5500CP 4500ルビー | 近距離少数 (狭範囲全て) | 〇 | 〇 |
| フランケン | 5500CP 4500ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | × |
| ネコムート | ー | 中距離全体 (広範囲全て) | × | 〇 |
【コスト4・迎撃】城ドラキャラ一覧
| キャラ名 | 必要費用 | ターゲット | D1 | 虹バッジ |
|---|---|---|---|---|
| クレイジーフラワー | 5500CP 4500ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| ヴァルキリー | 5500CP 4500ルビー | 遠距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| チビブル | 5500CP 4500ルビー | 中距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| カンガルー | 5500CP 4500ルビー | 近距離全体 (広範囲全て) | 〇 | × |
【コスト3・大型進撃】城ドラキャラ一覧
| キャラ名 | 必要費用 | ターゲット | D1 | 虹バッジ |
|---|---|---|---|---|
| 巨大ロボ | 6000CP 5000ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| パピヨン | ー | 中距離全体 (広範囲全て) | × | × |
【コスト5・大型進撃】城ドラキャラ一覧
| キャラ名 | 必要費用 | ターゲット | D1 | 虹バッジ |
|---|---|---|---|---|
| サイクロプス | 4000CP | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| ミノタウロス | 5000CP 4000ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| トレント | 5000CP 4000ルビー | 遠距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| バトルバルーン | 5000CP 4000ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| ヴィーナス | 6000CP 5000ルビー | 遠距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| クラーケン | 6000CP 5000ルビー | 遠距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| ゼウス | 6000CP 5000ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| サタン | 6000CP 5000ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| クイーンビー | 6000CP 5000ルビー | 近距離少数 (狭範囲全て) | 〇 | 〇 |
| リリス | 6000CP 5000ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| 大天狗 | 6000CP 5000ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| アークエンジェル | 6000CP 5000ルビー | 遠距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| サイクロガール | 中距離全体 (広範囲全て) | × | 〇 | |
| デス | 6000CP 5000ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| ミノガール | ーー | 中距離全体 (広範囲全て) | × | × |
| ノーム三兄弟 | 6000CP 5000ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | × |
| トレントガール | ー | 遠距離全体 (広範囲全て) | × | × |
| バルーンガール | ー | 中距離全体 (広範囲全て) | × | × |
| ブルドラガールズ | ー | 中距離全体 (広範囲全て) | × | × |
| ポセイドーン | 6000CP 5000ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | × |
| ホワドラガール | ー | 遠距離全体 (広範囲全て) | × | × |
| MFバルキリー | ー | 中距離全体 (広範囲全て) | × | × |
【コスト5・大型迎撃】城ドラキャラ一覧
| キャラ名 | 必要費用 | ターゲット | D1 | 虹バッジ |
|---|---|---|---|---|
| ゴーレム | 4000CP | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| キメラ | 4500CP 3500ルビー | 近距離少数 (狭範囲全て) | 〇 | 〇 |
| マザースパイダー | 6000CP 5000ルビー | 遠距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| おじさんハウス | 6000CP 5000ルビー | 遠距離単体 (1体) | 〇 | 〇 |
| ヒュドラ | 6000CP 5000ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| レッドラガール | ー | 中距離全体 (広範囲全て) | × | × |
| キメラガール | ー | 中距離全体 (広範囲全て) | × | × |
| ロボガール | ー | 近距離全体 (広範囲全て) | × | × |
| ゴーレムガール | ー | 中距離全体 (広範囲全て) | × | × |
【コスト7・大型進撃】城ドラキャラ一覧
| キャラ名 | 必要費用 | ターゲット | D1 | 虹バッジ |
|---|---|---|---|---|
| ブルードラゴン | 6000CP 5000ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| ブラックドラゴン | 6000CP 5000ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | × |
| グリーンドラゴン | ー | 中距離全体 (広範囲全て) | × | × |
【コスト7・大型迎撃】城ドラキャラ一覧
| キャラ名 | 必要費用 | ターゲット | D1 | 虹バッジ |
|---|---|---|---|---|
| レッドドラゴン | 6000CP 5000ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| ホワイトドラゴン | 6000CP 5000ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | 〇 |
| メタルドラゴン | 6000CP 5000ルビー | 中距離全体 (広範囲全て) | 〇 | × |
まとめ:【城ドラ】全キャラ評価一覧
冒頭にも記しましたが、随時更新中です。
城ドラキャラランキングについてはこちらから




コメント